Odstrely vlkov v sezóne 2014/2015
Ministerstvo pôdohospodárstva SR stanovilo pre poľovnú sezónu 2014/2015 kvótu lovu Vlka obyčajného na 80 kusov (PDF, 578 kb)
Okresný úrad | počet zastrelených vlkov |
Banská Bystrica | 1 |
Bardejov | 1 |
Brezno | 6 |
Čadca | 2 |
Dolný Kubín | 2 |
Humenné | 1 |
Košice | 1 |
Lipt. Mikuláš | 7 |
Poprad | 5 |
Prešov | 3 |
Revúca | 1 |
Rimavská Sobota | 1 |
Rožňava | 2 |
Ružomberok | 3 |
Spišská Nová Ves | 5 |
Stará Ľubovňa | 8 |
Stropkov | 1 |
Vranov nad Topľou | 1 |
Zvolen | 4 |
Žilina | 1 |
spolu | 56 |
plus 1 uhynutý vlk OÚ Poprad |