Prípady zranení poľovníkmi
Na Slovensku sa každoročne stane niekoľko desiatok incidentov so zbraňami, ktoré v niektorých prípadoch končia zranením alebo smrťou. Niekedy je príčinou alkohol, takmer vždy však ide o zlyhanie človeka pri narábaní so zbraňou.
Keďže presné oficiálne štatistiky sa s výnimkou všeobecných príčin úmrtia a zranenia nezbierajú, zozbierali sme pre predstavu medializované prípady za posledné roky:
2021 - 1 zranenie, 4 zastrelenia zvierat
2020 - 1 zabitie, 1 zranenie, 2 zastrelenia psa
2019 - 1 vážne zranenie, 1 ohrozenie zbraňou, 1 porušenie poľovného zákona
2018 - 3 zabitia, 1 zastrelenie psa
2017 - 1 vražda a samovražda, 2 zabitia, 2 vážne zranenia
2016 - 1 zabitie, 1 vážne zranenie
2015 - 2 zabitia, 1 ohrozenie zbraňou
2014 - 2 zabitia, 2 zranení
2013 - 1 dvojnásobná vražda, 2 prípady zastrelených psov
2012 - 5 zranených, 1 nehoda a 1 prípad výtržnosti pod vplyvom alkoholu
2011 - 1 zranený, 1 nehoda, 3 mŕtvi ľudia a 2 prípady zastrelených psov
2010 - 4 zranení
2009 - 1 zranený, 2 mŕtvi ľudia
2008 - údaje nie sú k dispozícii
2007 - údaje nie sú k dispozícii
2006 - 1 zastrelený rys
2005 - 1 zranený
2004 - údaje nie sú k dispozícii
2003 - údaje nie sú k dispozícii
2002 - údaje nie sú k dispozícii
2001 - 1 mŕtvy človek
Zároveň však uvádzame aj informácie z Národného centra zdravotníckych informácií na základe žiadosti o informácie o počte hospitalizovaných pacientov so zranením spôsobeným strelnou zbraňou. Štatistika hospitalizovaných je za SR za obdobie rokov 2000-2020:
Skupina diagnózy W33 Poranenie výstrelom z guľovnice, brokovnice alebo dlhej strelnej zbrane |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok | Muži | Ženy | Spolu | Úmrtia podľa štat. úradu W33 / Y23 |
||||||
hospita-lizovaní | ošetr. dni | priem. ošetr. čas | hospi-talizovaní | ošetr. dni | priem. ošetr. čas | hospi-talizovaní | ošetr. dni | priem. ošetr. čas | ||
2020 | 3 | 31 | 10,30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 10,3 | 4 / 3 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4,00 | 1 | 4 | 4,00 | 2 / 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 / 2 |
2017 | 4 | 31 | 7,80 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 31 | 7,80 | 2 / 2 |
2016 | 3 | 18 | 6,00 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 18 | 6,00 | 0 / 4 |
2015 | 2 | 10 | 5,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 10 | 5,00 | 6 / 1 |
2014 | 7 | 73 | 10,40 | 0 | 0 | 0,00 | 7 | 73 | 10,40 | 2 / 4 |
2013 | 0 | 0 | 0,00 | 3 | 57 | 19,00 | 3 | 57 | 19,00 | 4 / 2 |
2012 | 4 | 11 | 2,75 | 1 | 10 | 10,00 | 5 | 21 | 4,20 | 3 / 6 |
2011 | 6 | 77 | 12,83 | - | - | - | 6 | 77 | 12,83 | 3 |
2010 | 9 | 50 | 5,56 | - | - | - | 9 | 50 | 5,56 | 7 |
2009 | 7 | 30 | 4,29 | - | - | - | 7 | 30 | 4,29 | 4 |
2008 | 7 | 112 | 16,00 | 2 | 4 | 2,00 | 9 | 116 | 12,89 | 3 |
2007 | 4 | 16 | 4,00 | - | - | - | 4 | 16 | 4,00 | 1 |
2006 | 8 | 32 | 4,00 | - | - | - | 8 | 32 | 4,00 | 5 |
2005 | 6 | 27 | 4,50 | 1 | 10 | 10,00 | 7 | 37 | 5,29 | 2 |
2004 | 14 | 125 | 8,93 | - | - | - | 14 | 125 | 8,93 | 5 |
2003 | 11 | 55 | 5,00 | 1 | 2 | 2,00 | 12 | 57 | 4,75 | 1 |
2002 | 8 | 57 | 7,13 | 1 | 4 | 4,00 | 9 | 61 | 6,78 | 5 |
2001 | 10 | 86 | 8,60 | 1 | 1 | 1,00 | 11 | 87 | 7,91 | 5 |
2000 | 13 | 88 | 6,77 | - | - | - | 13 | 88 | 6,77 | 4 |
Pre porovnanie nebezpečnosti si môžete pozrieť aj štatistiky zranení divožijúcimi zvieratami (najmä medveďmi).